Horario Barcos » Tánger – Algeciras
| Salida | Llegada | Días | Naviera | Barco |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 (MA) | 02:30 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Stena Europe |
| 01:01 (MA) | 02:31 (ES) | Todos los días | Balearia | Poeta López Anglada |
| 03:00 (MA) | 04:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Tanger Express-Red Fish Speedlines |
| 03:30 (MA) | 05:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Star |
| 04:00 (MA) | 05:30 (ES) | Todos los días | Balearia | Nápoles |
| 06:30 (MA) | 08:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Sun |
| 06:00 (MA) | 07:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Kattegat |
| 07:00 (MA) | 08:30 (ES) | Todos los días | Balearia | Poeta López Anglada |
| 09:00 (MA) | 10:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Tanger Express-Red Fish Speedlines |
| 09:30 (MA) | 11:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Star |
| 10:00 (MA) | 11:30 (ES) | Todos los días | Balearia | Nápoles |
| 10:00 (MA) | 11:30 (ES) | Todos los días | Trasmediterránea | Volcán de Tamasite |
| 11:30 (MA) | 13:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Stene Europe |
| 12:00 (MA) | 13:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Kattegat |
| 13:01 (MA) | 14:31 (ES) | Todos los días | Balearia | Poeta López Anglada |
| 13:00 (MA) | 14:30 (ES) | Todos los días | Trasmediterránea | Ciudad de Málaga |
| 13:30 (MA) | 16:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Star |
| 15:00 (MA) | 16:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Tanger Express-Red Fish Speedlines |
| 16:00 (MA) | 17:30 (ES) | Todos los días | Balearia | Nápoles |
| 16:00 (MA) | 17:30 (ES) | Todos los días | Trasmediterránea | Volcán de Tamasite |
| 17:00 (MA) | 18:30 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Star o Stena Europe |
| 18:00 (MA) | 19:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Kattegat |
| 19:01 (MA) | 20:31 (ES) | Todos los días | Balearia | Poeta López Anglada |
| 18:30 (MA) | 21:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Stena Europe o Morocco Sun |
| 19:00 (MA) | 20:30 (ES) | Todos los días | Trasmediterránea | Ciudad de Málaga |
| 19:30 (MA) | 22:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Tanger Express-Red Fish Speedlines |
| 19:30 (MA) | 21:00 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Sun o Hellenic Highspeed |
| 22:00 (MA) | 23:30 (ES) | Todos los días | Balearia | Nápoles |
| 22:30 (MA) | 00:01 (ES) | Consultar naviera | AML | F/B Morocco Star o Stena Europe |
| 23:00 (MA) | 00:30 (ES) | Todos los días | Trasmediterránea | Volcán de Tamasite |
| 23:59 (MA) | 01:30 (ES) | Todos los días | DFDS | Kattegat |
Planifica tu viaje con la certeza de conocer la situación actual de las salidas. Puedes consultar las salidas en tiempo real aquí:
Haz crecer tu negocio. Destaca tu empresa en nuestra web y llega a más clientes.